📈 Fear and Greed Index
🎯 当前指数
😰 30 - Fear
恐惧 ←██████░░░░░░░░░░░░░░→ 贪婪
0 25 50 75 100
😱 😰 😐 🤑 🚀
📊 历史数据
| 时间 | 指数 | 情绪 | 可视化 | 分类 |
| 2026/08/08 00:00 | 30 | 😰 | ███░░░░░░░ | Fear |
| 2026/08/07 00:00 | 29 | 😰 | ███░░░░░░░ | Fear |
| 2026/08/06 00:00 | 25 | 😱 | ███░░░░░░░ | Extreme Fear |
| 2026/08/05 00:00 | 27 | 😰 | ███░░░░░░░ | Fear |
| 2026/08/04 00:00 | 25 | 😱 | ███░░░░░░░ | Extreme Fear |
| 2026/08/03 00:00 | 28 | 😰 | ███░░░░░░░ | Fear |
| 2026/08/02 00:00 | 27 | 😰 | ███░░░░░░░ | Fear |
📈 趋势分析
📝 指数说明
| 数值范围 | 情绪分类 | 含义 |
| 0-24 | 😱 Extreme Fear | 极度恐惧 |
| 25-49 | 😰 Fear | 恐惧 |
| 50-74 | 😐 Neutral | 中性 |
| 75-89 | 🤑 Greed | 贪婪 |
| 90-100 | 🚀 Extreme Greed | 极度贪婪 |
—
下次更新: 7小时59分钟后