📈 Fear and Greed Index
🎯 当前指数
🤑 74 - Greed
恐惧 ←███████████████░░░░░→ 贪婪
0 25 50 75 100
😱 😰 😐 🤑 🚀
📊 历史数据
| 时间 | 指数 | 情绪 | 可视化 | 分类 |
| 2026/08/25 00:00 | 74 | 🤑 | ███████░░░ | Greed |
| 2026/08/24 00:00 | 73 | 🤑 | ███████░░░ | Greed |
| 2026/08/23 00:00 | 66 | 🤑 | ███████░░░ | Greed |
| 2026/08/22 00:00 | 71 | 🤑 | ███████░░░ | Greed |
| 2026/08/21 00:00 | 72 | 🤑 | ███████░░░ | Greed |
| 2026/08/20 00:00 | 62 | 🤑 | ██████░░░░ | Greed |
| 2026/08/19 00:00 | 46 | 😰 | █████░░░░░ | Fear |
📈 趋势分析
📝 指数说明
| 数值范围 | 情绪分类 | 含义 |
| 0-24 | 😱 Extreme Fear | 极度恐惧 |
| 25-49 | 😰 Fear | 恐惧 |
| 50-74 | 😐 Neutral | 中性 |
| 75-89 | 🤑 Greed | 贪婪 |
| 90-100 | 🚀 Extreme Greed | 极度贪婪 |
—
下次更新: 7小时59分钟后